3D.on 3D.on
login
cadastro
 
Informações técnicas sobre o nossos filamentos

#materiais
  Materiais

#diametros
  Diâmetros

#cores
  Cores 
Classificamos as cores dos nossos filamentos através do sistema RGB:
  • RGB é a sigla do sistema de cores formado pelas iniciais das cores em inglês Red, Green e Blue, que significa em português, respectivamente, Vermelho, Verde e Azul. As cores são obtidas através das misturas destas três cores primárias, em quantidades determinadas. Cada uma das cores obtidas está enquadrada numa escala que varia de 0 a 255. Quando a mistura das três cores está no valor mínimo (0, 0, 0), o resultado é a cor preta. Quanto está no máximo (255, 255, 255), resulta na cor branca.
  • Entende-se que a indicação dos códigos RGB permite apenas uma orientação aproximada, já que determinamos estes códigos (por enquanto) somente pelo olhômetro.
  • A indicação RGB está apenas válida para a cor do objeto impresso, não para o próprio filamento. O filamento é brilhante, com superfície lisa; os objetos impressos, por outro lado, possuem superfície rugosa. Isso dá uma sensação de cor diferente.
  • Por favor considere também que as cores visualizadas neste site dependem também da capacidade de reprodução do seu monitor.
Em seguida, as cores do nosso portfólio junto aos seus respectivos códigos RGB aproximados:
cor      RGB visualização cor      RGB visualização
natural  250 250 255
branco  255 255 255
pele rosada  240 220 210
pele clara  240 220 190
rosa  255 180 180
pink  250 130 160
amarelo milho  250 240 080
amarelo  250 230 040
amarelo ouro  250 200 000
açafrão  245 195 050
damasco  255 150 020
laranja  255 130 000
McLaren  250 100 000
coral  250 100 070
goiaba  240 080 060
vermelho-laranja  240 080 020
tijolo  230 070 040
vermelho  210 030 030
Voron  200 040 000
vermelho cereja  150 030 070
vermelho sangue  190 000 040
mogno  180 060 000
lavanda  170 150 180
ametista  150 100 150
quaresmeira  130 100 130
roxo  130 070 130
roxo escuro  050 030 060
violeta  080 030 130
azul claro  200 240 250
azul celeste  070 130 240
azul azteca  090 140 190
azul  020 080 200
azul marinho  050 070 170
atlantis  000 060 160
azul arara  020 060 140
Shrek  190 200 020
primavera  140 250 080
grama  130 220 000
esmeralda  080 190 110
malaquita  080 180 080
lima  070 150 020
floresta  050 120 000
chocolate ao leite  160 090 040
chocolate  120 090 060
marrom  180 110 060
marrom escuro  090 060 040
cinza claro  180 180 180
cinza médio  150 150 150
cinza escuro  070 070 070
preto  000 000 000
Para saber a disponibilidade destas cores, por favor, insira o respectivo produto ao carrinho de compras e informe-se na última coluna da tabela do carrinho.

Caso você não estiver encontrando as cores que precisa, favor acesse esta página.

#pesos
  Pesos

#carreteis
  Bobinagem e carretéis

#embalagem
  Embalagem

#versand
  Envio 

#descontos
  Descontos